Zeitraum : November 2016 - 31 Oktober 2017

Zimmer Standard
Preis
Täglich
Mon. – Son.
Langes Wochenende

Spitzenzeiten*
Standard Zimmer  (1 Schlafzimmer/2 Personen) 2,000 1,400 1,600 1,800
Superior Zimmer (1 Schlafzimmer/2 Personen) 2,500 1,600 1,800 2,000
Deluxe Pool Blick  (1 Schlafzimmer/2 Personen) 3,500 2,200 2,400 2,700
Deluxe Poolzugang (1 Schlafzimmer/2 Personen) 4,000 2,700 2,900 3,200
Deluxe Villa Garten Blick (1 Schlafzimmer/2 Personen) 4,000 2,700 2,900 3,200
Deluxe Villa Garten Blick (2 Schlafzimmer/4 Personen) 8,000 5,400 5,800 6,400
 Zugang zum Pool der Deluxe Villa
(1 Schlafzimmer/2 Personen)
4,500 2,900 3,100 3,400
Deluxe Villa Meerblick (1 Schlafzimmer/2 Personen) 6,000 3,700 3,900 4,500
Meerblick Suite (1 Schlafzimmer/2 Personen) 6,000 3,700 3,900 4,500
Familien Villa (3 Schlafzimmer/6 Personen) 12,000 7,000 7,400 8,400
Familien Pool Villa (4 Schlafzimmer/8 Personen) 18,000 11,000 12,000 14,000

Hinweise

  • Zimmerpreise sind in Thailändischen Baht angegeben. Inkl. Frühstück, Service und Steuern.
  • *Spitzenzeiten: im Zeitraum vom 28. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019 , und 12. bis 16. April 2019.
  • Extra Bett (Erwachsener / Kind) 600 Baht/Peron/Nacht inklusive Frühstück.
  • Kind 0 – 4 Jahre im Bett der Erwachsenen, keine extra Kosten fürs Frühstück.
  • Kind 5 -12 Jahre im Bett der Erwachsenen, Zuschlag fürs Frühstück 150 Baht/Person/Tag.
  • Aufenthalt von Gruppen ist abhängig von der Verfügbarkeit der Zimmer. Zimmerpreise können abhängig von der Saison und Dauer des Aufenthalts vereinbart werden.